Изображения
Шрифт
Наименование услуги | Стоимость (руб.) |
1. УЗИ брюшной полости (комплексное) (печень,желчный пузырь,поджелудочная железа,селезенка,брыжеечные лимфоузлы) | 750 |
2. Прием врача-гастроэнтеролога первичный | 1000 |
3. Биохимический анализ крови (15)(КДЛ) (АлАТ, АсАТ, билирубин общий, холестерин, глюкоза, общий белок, креатинин, мочевина, мочевая кислота, щелочная фосфотаза, альфа-амилаза,ГГТ, железо, триглицериды, кальций общий)( КДЛ) | 1800 |
4. Диагностика паразитарных заболеваний (Клинический анализ крови с лейкоцитарной формулой (5DIFF), Антитела к хеликобактеру, IgG,Антитела к лямблиям, к описторхам, к трихинеллам,к эхинококкам, к токсоплазме, к аскаридам,Иммуноглобулин E (IgE) (КДЛ) |
2500 |
5. Инсулин (КДЛ) |
450 |
6. Фосфор неорганический (КДЛ) | 180 |
7. Кальций ионизированный (КДЛ) |
350 |
8.25-OH витамин D, суммарный (кальциферол) (КДЛ) |
1500 |
9. Содержание углеводов в кале (в т.ч. лактоза) (КДЛ) | 500 |
10. Общий анализ кала (копрограмма) (Хелми) | 250 |
11. Общий анализ мочи (Хелми) | 200 |
12. Анализ кала на яйца гельминтов (по КАТО) (Хелми) | 250 |
13. Панель"Пищевые алергены" CИРГ | 2700 |
14. Антитела к глиадину, IgA КДЛ | 700 |
15. Антитела к глиадину, IgG КДЛ | 700 |
16. Антитела к тканевой трансглутаминазе, IgA (КДЛ) | 900 |
17. Антитела к тканевой трансглутаминазе, IgG (КДЛ) | 900 |
18. Тиреотропный гормон (ТТГ) (КДЛ) |
250 |
19. Трийодтиронин свободный (Т3 свободный) (КДЛ) | 300 |
20. Тироксин свободный (Т4 свободный) (КДЛ) | 250 |
ИТОГО |
|
со скидкой 20% | 13144 р. |
Экономия | 3286 р. |
Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.